Provas e Gabaritos
| 2025 - XXVIII OBA |
||||
| Gabaritos: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2024 - XXVII OBA |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2023 - XXVI OBA |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2022 - XXV OBA |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2021 - XXIV OBA |
||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | .PDF (Presencial) | .PDF (Virtual) | Power Point | |
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2020 - XXIII OBA |
||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | |
|||
| 2019 - XXII OBA |
||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2018 - XXI OBA |
||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2017 - XX OBA |
||||
| Carta Circular das Provas da XX OBA .PDF Carta Circular dos Gabaritos da XX OBA .PDF |
||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2016 - XIX OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XIX OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
2015 - XVIII OBA |
||||
| Carta Circular das Provas da XVIII OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2014 - XVII OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XVII OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XVII OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV ERRATA | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2013 - XVI OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XVI OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XVI OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2012 - XV OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XV OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XV OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | .PDF |
Power Point | ||
| Nível III | .PDF |
Power Point | ||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | .PDF |
|||
| Nível III | ||||
| Nível IV | .PDF |
|||
| 2011 - XIV OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XIV OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XIV OBA .PDF | ||||
| ERRATA DO GABARITO DA PROVA DE NÍVEL 4 DA XIV OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | .PDF |
Power Point | ||
| Nível III | .PDF |
Power Point | ||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | .PDF |
|||
| Nível III | ||||
| Nível IV | .PDF |
|||
| 2010 - XIII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2009 - XII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | .PDF |
Power Point | |
| Nível II | .PDF |
Power Point | ||
| Nível III | .PDF |
Power Point | ||
| Nível IV | .PDF |
Power Point | ||
| Provas: | Nível I | .PDF |
||
| Nível II | .PDF |
|||
| Nível III | .PDF |
|||
| Nível IV | .PDF |
|||
| 2008 - XI OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2007 - X OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2006 - IX OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2005 - VIII OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2004 - VII OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2003 - VI OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| 2002 - V OBA | ||
| Provas: | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| Gabaritos | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| 2001 - IV OBA | ||||
| Provas: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Gabaritos | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| 2000 - III OBA | ||
| Provas: | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| Gabaritos | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| 1999 - II OBA | ||
| Provas: | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| Gabaritos | Nível I | |
| Nível II | ||
| Nível III | ||
| 1998 - I OBA | ||
| Provas: | Nível I | |
| Nível II | ||
| Gabaritos | Nível I | |
| Nível II | ||